Kui palju ma peaksin kaaluma? Pikkuse, vanuse ja soo diagrammid on suurepärane viis teada saada, kas teie kaal on tervislikus vahemikus. Tervisliku kehakaalu saavutamiseks on oluline arvestada oma pikkust, vanust ja sugu. Kui soovite oma tervise kohta rohkem teada saada, saate seda ka teha kuidas kasvatada kaenlaaluste juukseid ja kas kartul on liitsüsivesikud kogemusi.
Kui palju ma peaksin kaaluma? Diagrammid pikkuse, vanuse ja soo järgi
Kui soovite teada, kui palju peaksite kaaluma, sõltub vastus mitmest tegurist. Teie pikkus, vanus ja sugu on teie ideaalkaalu määramisel olulised. Sellest artiklist saate teada, kuidas määrata oma ideaalne kaal, kasutades diagramme, mis on jagatud pikkuse, vanuse ja soo järgi.
Pikkus on teie ideaalkaalu määramisel oluline tegur. Mida pikem sa oled, seda rohkem sa tavaliselt kaalud. Ideaalse kaalu määramiseks oma pikkuse põhjal saate kasutada ühte järgmistest graafikutest:
| Suurus (cm) | Kaal (kg) |
|---|---|
| 150 | 45-50 |
| 155 | 50-55 |
| 160 | 55-60 |
| 165 | 60-65 |
| 170 | 65-70 |
| 175 | 70-75 |
| 180 | 75-80 |
| Suurus (cm) | Kaal (kg) |
|---|---|
| 160 | 50-60 |
| 165 | 60-70 |
| 170 | 70-80 |
| 175 | 80-90 |
| 180 | 90-100 |
| 185 | 100-110 |
| 190 | 110-120 |
Teie vanus on veel üks oluline tegur teie ideaalkaalu määramisel. Tavaliselt suureneb kaal vanusega. Oma ideaalkaalu määramiseks vanuse põhjal saate kasutada ühte järgmistest graafikutest:
| Vanus (aastad) | Kaal (kg) |
|---|---|
| 20-29 | 50-60 |
| 30-39 | 55-65 |
| 40-49 | 60-70 |
| 50-59 | 65-75 |
| 60-69 | 70-80 |
| 70-79 | 75-85 |
| 80+ | 80-90 |
| Vanus (aastad) | Kaal (kg) |
|---|---|
| 20-29 | 60-70 |
| 30-39 | 65-75 |
| 40-49 | 70-80 |
| 50-59 | 75-85 |
| 60-69 | 80-90 |
| 70-79 | 85-95 |
| 80+ | 90-100 |
Sugu on veel üks oluline tegur teie ideaalkaalu määramisel. Mehed kaaluvad tavaliselt rohkem kui naised. Ideaalse kaalu määramiseks oma soo põhjal saate kasutada ühte järgmistest graafikutest:
| Suurus (cm) | Kaal (kg) |
|---|---|
| 150 | 45-50 |
| 155 | 50-55 |
| 160 | 55-60 |
| 165 | 60-65 |
| 170 | 65-70 |
| 175 | 70-75 |
| 180 | 75-80 |
| Suurus (cm) | Kaal (kg) |
|---|---|
| 160 | 50-60 |
| 165 | 60-70 |
| 170 | 70-80 |
| 175 | 80-90 |
| 180 | 90-100 |
| 185 | 100-110 |
| 190 | 110-120 |
Kui olete oma pikkuse, vanuse ja soo põhjal oma ideaalkaalu määranud, saate võrrelda oma praegust kaalu ideaalkaaluga. Kui teie praegune kaal on ideaalkaalust kõrgem, peaksite kaaluma kaalu langetamist. Kui teie praegune kaal on ideaalkaalust madalam, peaksite kaaluma kaalutõusu.
Treffen Sie Kon Stefan, Enthusiasten eines gesunden Lebensstils, Vater, liebevoller Ehemann.
